Lịch thi đấu Bongdalu – Trang cập nhật lịch bóng đá chuẩn xác nhất tại Bongdalu
Lịch thi đấu là tính năng nổi bật của trang thông tin thể thao Bong Da Lu, một trong những công cụ hữu ích nhất dành cho những người yêu bóng đá. Tính năng cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về các trận đấu sắp diễn ra trên toàn thế giới, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu nào mình quan tâm.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | |||||||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Flamengo | vs | Sao Paulo | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Vasco DA Gama | vs | Botafogo | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Corinthians | vs | RB Bragantino | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Santos | vs | Palmeiras | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Mirassol | vs | Fluminense | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Cruzeiro | vs | Gremio | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Internacional | vs | Vitoria | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Bahia | vs | Atletico-MG | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Fortaleza EC | vs | Ceara | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Juventude | vs | Sport Recife | ||||||
New South Wales NPL 2 | |||||||||||
13:15 | 12/07 | NS | Northern Tigers | vs | Hakoah Sydney City | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Macarthur Rams | vs | Mounties Wanderers | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Canterbury Bankstown | vs | SD Raiders | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Bulls Academy | vs | Hills Brumbies | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Bonnyrigg White Eagles | vs | Dulwich Hill | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Newcastle Jets II | vs | Rydalmere Lions | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Inter Lions | vs | UNSW | ||||||
Super League | |||||||||||
19:30 | 12/07 | NS | CIVO United | vs | Be Forward Wanderers | ||||||
19:30 | 12/07 | NS | Ekwendeni Hammers | vs | Chitipa United | ||||||
19:30 | 12/07 | NS | Songwe Border United | vs | Kamuzu Barracks | ||||||
19:30 | 12/07 | NS | MAFCO | vs | Mighty Tigers | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
18:00 | 12/07 | NS | Don Bosco | vs | Tanganyika | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | TP Mazembe | vs | Vita Club | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Maniema Union | vs | Simba | ||||||
2. Division - Group 1 | |||||||||||
18:00 | 12/07 | NS | Træff | vs | Pors Grenland | ||||||
18:00 | 12/07 | NS | Brattvåg | vs | Vard | ||||||
Northern NSW NPL | |||||||||||
11:00 | 12/07 | NS | Weston Bears | vs | Broadmeadow Magic | ||||||
11:00 | 12/07 | NS | Adamstown Rosebuds | vs | Hamilton Olympic | ||||||
13:30 | 12/07 | NS | Maitland | vs | Charlestown City Blues | ||||||
13:30 | 12/07 | NS | Cooks Hill United | vs | Edgeworth Eagles | ||||||
Queensland NPL | |||||||||||
12:00 | 12/07 | NS | Gold Coast United | vs | Brisbane Roar II | ||||||
14:15 | 12/07 | NS | Gold Coast Knights | vs | Peninsula Power | ||||||
15:15 | 12/07 | NS | WDSC Wolves | vs | Olympic | ||||||
Japan Football League | |||||||||||
13:00 | 12/07 | NS | Porvenir Asuka | vs | TIAMO Hirakata | ||||||
13:00 | 12/07 | NS | Grulla Morioka | vs | Veertien Mie | ||||||
13:00 | 12/07 | NS | Honda Lock | vs | Verspah Oita | ||||||
15:00 | 12/07 | NS | Urayasu | vs | Okinawa SV | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Honda | vs | YSCC | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Reinmeer Aomori | vs | Tokyo Musashino City | ||||||
Kansallinen Liiga | |||||||||||
18:00 | 12/07 | NS | PK-35 Vantaa W | vs | Åland United | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | JyPK | vs | HPS W | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | KuPS W | vs | PK-35 Helsinki | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | VIFK W | vs | HJK | ||||||
Tasmania NPL | |||||||||||
11:00 | 12/07 | NS | South Hobart | vs | Riverside | ||||||
11:30 | 12/07 | NS | Devonport City | vs | Clarence Zebras | ||||||
13:30 | 12/07 | NS | Kingborough Lions | vs | Launceston United | ||||||
13:45 | 12/07 | NS | Glenorchy Knights | vs | Launceston City | ||||||
Supreme Division Women | |||||||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Ryazan W | vs | Yenisey W | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Chertanovo | vs | Krylya Sovetov W | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Rubin Kazan | vs | Rostov | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Zenit W | vs | Krasnodar W | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | CSKA Moskva W | vs | Zvezda Perm W | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Dinamo Moskva | vs | Spartak Moskva | ||||||
UEFA Championship - Women | |||||||||||
02:00 | 12/07 | NS | Italy W | vs | Spain W | ||||||
02:00 | 12/07 | NS | Portugal W | vs | Belgium W | ||||||
3. Division - Girone 1 | |||||||||||
19:30 | 12/07 | NS | Sortland | vs | Bærum | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Harstad | vs | Skjervøy | ||||||
3. Division - Girone 2 | |||||||||||
18:00 | 12/07 | NS | Rosenborg II | vs | Volda | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Molde II | vs | Surnadal | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Nardo | vs | Trygg/Lade | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Aalesund II | vs | Byåsen | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Kvik Trondheim | vs | Spjelkavik | ||||||
3. Division - Girone 3 | |||||||||||
19:00 | 12/07 | NS | Kongsvinger II | vs | Nordstrand | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | Ullensaker / Kisa II | vs | Elverum | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Skedsmo | vs | Lillehammer | ||||||
Queensland Premier League | |||||||||||
12:30 | 12/07 | NS | SWQ Thunder | vs | Logan Lightning | ||||||
13:45 | 12/07 | NS | Capalaba | vs | Broadbeach United | ||||||
14:15 | 12/07 | NS | Magic United | vs | Brisbane Strikers | ||||||
16:30 | 12/07 | NS | Holland Park Hawks | vs | Ipswich | ||||||
Premier League | |||||||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Zhenys | vs | Zhetysu | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Ulytau | vs | Yelimay Semey | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | FK Tobol Kostanay | vs | Okzhetpes | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Turan Turkistan | vs | Kyzyl-Zhar | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Ordabasy | vs | FC Astana | ||||||
MLS Next Pro | |||||||||||
06:00 | 12/07 | NS | Toronto II | vs | New York RB II | ||||||
07:30 | 12/07 | NS | Austin II | vs | St. Louis City II | ||||||
Copa America Femenina | |||||||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Ecuador W | vs | Uruguay W | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Peru W | vs | Chile W | ||||||
League Two | |||||||||||
15:00 | 12/07 | NS | Xi'an Ronghai | vs | Tai'an Tiankuang | ||||||
15:00 | 12/07 | NS | Guangdong Mingtu | vs | Yichun Grand Tiger | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Guangxi Hengchen | vs | Shangyu Pterosaur | ||||||
18:00 | 12/07 | NS | Shandong Taishan II | vs | Langfang Glory City | ||||||
18:30 | 12/07 | NS | Jiangxi Liansheng | vs | Rizhao Yuqi | ||||||
18:30 | 12/07 | NS | Nantong Haimen Codion | vs | BIT | ||||||
18:30 | 12/07 | NS | Shenzhen 2028 | vs | Wuhan Three Towns II | ||||||
National League - Central | |||||||||||
07:30 | 12/07 | NS | Western Suburbs | vs | Wellington Olympic | ||||||
07:30 | 12/07 | NS | Upper Hutt City | vs | Napier City Rovers | ||||||
10:00 | 12/07 | NS | North Wellington | vs | Petone | ||||||
10:00 | 12/07 | NS | Wellington Phoenix II | vs | Miramar | ||||||
10:30 | 12/07 | NS | Island Bay United | vs | Waterside Karori | ||||||
National League - Southern | |||||||||||
07:00 | 12/07 | NS | Dunedin City Royals | vs | Nomads United | ||||||
09:00 | 12/07 | NS | Universities | vs | Nelson Suburbs | ||||||
09:45 | 12/07 | NS | Cashmere Technical | vs | Wanaka | ||||||
10:00 | 12/07 | NS | Selwyn United | vs | Coastal Spirit | ||||||
Paulista - U20 | |||||||||||
01:00 | 12/07 | NS | EC São Bernardo U20 | vs | Juventus U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Ferroviária U20 | vs | São José EC U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Inter Limeira U20 | vs | Novorizontino U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Mirassol U20 | vs | Taubaté U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Aguai U20 | vs | Velo Clube U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Água Santa U20 | vs | São Bento U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Rio Claro SP U20 | vs | Santo André U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | União Suzano U20 | vs | Jabaquara U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | União São João U20 | vs | Sertãozinho U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Portuguesa Santista U20 | vs | XV de Jaú U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Comercial de Tietê U20 | vs | Flamengo SP U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Desportivo Brasil U20 | vs | Gremio Prudente U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Guarani U20 | vs | Capivariano U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Ibrachina U20 | vs | Tanabi SP U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Mauá U20 | vs | XV de Piracicaba U20 | ||||||
01:00 | 12/07 | NS | Oeste U20 | vs | AC Guaratinguetá U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | GE Osasco U20 | vs | Itapirense U20 | ||||||
NNSW League 1 | |||||||||||
11:00 | 12/07 | NS | West Wallsend | vs | Toronto Awaba Stags | ||||||
16:30 | 12/07 | NS | South Cardiff | vs | Kahibah | ||||||
Tasmania Northern Championship | |||||||||||
09:15 | 12/07 | NS | Ulverstone | vs | Launceston United U21 | ||||||
11:15 | 12/07 | NS | Northern Rangers | vs | Launceston U21 | ||||||
11:30 | 12/07 | NS | Somerset | vs | Riverside Olympic U21 | ||||||
13:45 | 12/07 | NS | Devonport U21 | vs | Burnie Utd. | ||||||
Capital Territory NPL 2 | |||||||||||
09:15 | 12/07 | NS | Wagga City Wanderers | vs | Canberra White Eagles | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Belconnen United | vs | Canberra Olympic | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Woden Vellet | vs | Brindabella | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Canberra White Eagles | vs | Wagga City Wanderers | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | ANU | vs | Canberra Juventus | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Canberra Olympic | vs | Brindabella | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Belconnen United | vs | Canberra Juventus | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | ANU | vs | Woden Vellet | ||||||
Tasmania Southern Championship | |||||||||||
11:30 | 12/07 | NS | Taroona | vs | South Hobart II | ||||||
11:30 | 12/07 | NS | Hobart City | vs | New Town | ||||||
11:30 | 12/07 | NS | University of Tasmania | vs | South East Utd. | ||||||
Western Australia State League 1 | |||||||||||
14:00 | 12/07 | NS | Kalamunda City | vs | Kingsley Westside | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Mandurah City | vs | Inglewood United | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Subiaco | vs | Curtin University | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Gosnells City | vs | Gwelup Croatia | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Joondalup City | vs | UWA Nedlands | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Dianella White Eagle | vs | Murdoch Melville | ||||||
Mineiro U20 | |||||||||||
20:00 | 12/07 | NS | Cruzeiro U20 | vs | América Mineiro U20 | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | Boston City U20 | vs | Betim U20 | ||||||
Cearense U20 | |||||||||||
05:00 | 12/07 | NS | Ceará U20 | vs | Pacatuba U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Ferroviario U20 | vs | Pague Menos U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Floresta CE U20 | vs | Quixadá U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Horizonte U20 | vs | Fortaleza U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Caucaia U20 | vs | Limoeiro U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Anjos do Céu U20 | vs | Atlético Cearense U20 | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Alianca U20 | vs | Itarema U20 | ||||||
Esiliiga B | |||||||||||
00:00 | 12/07 | NS | JK Tabasalu | vs | Legion | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | Paide II | vs | Johvi Phoenix | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | Läänemaa Haapsalu | vs | Tartu Kalev | ||||||
Veikkausliiga | |||||||||||
21:00 | 12/07 | NS | Inter Turku | vs | FF Jaro | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Ilves | vs | VPS | ||||||
Serie C | |||||||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Retrô | vs | CSA | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | AO Itabaiana | vs | Confiança | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Guarani Campinas | vs | Ituano | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Tombense | vs | ABC | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | São Bernardo | vs | Ponte Preta | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Maringá | vs | Brusque | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Caxias | vs | Anápolis | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Figueirense | vs | Nautico Recife | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Floresta | vs | Ypiranga-RS | ||||||
07:00 | 12/07 | TBD | Botafogo PB | vs | Londrina | ||||||
Serie D | |||||||||||
05:00 | 12/07 | NS | Tuna Luso | vs | Manauara | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Manaus FC | vs | Águia de Marabá | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Independência | vs | Humaitá | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Trem | vs | GAS | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Imperatriz | vs | Maranhão | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Sampaio Correa | vs | Tocantinópolis | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Altos | vs | Parnahyba | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Iguatu | vs | Maracanã | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Santa Cruz | vs | Santa Cruz RN | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | America-RN | vs | Central SC | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Sousa | vs | Treze | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Horizonte | vs | Ferroviario | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | União Carmolandense | vs | Jequié | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Barcelona BA | vs | Juazeirense | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Sergipe | vs | Lagarto | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Penedense | vs | ASA | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Porto Velho | vs | Goiânia | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Aparecidense | vs | Goianésia | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Luverdense | vs | Mixto | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Capital Brasilia | vs | Ceilândia | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Pouso Alegre | vs | Boavista SC | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Nova Iguaçu | vs | CFRJ / Maricá | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Portuguesa | vs | Água Santa | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Porto Vitória | vs | Rio Branco ES | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Operario Ferroviario | vs | Uberlandia | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Itabirito | vs | Goiatuba EC | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Cascavel | vs | Cianorte | ||||||
05:00 | 12/07 | PST | Monte Azul | vs | Inter De Limeira | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Guarany de Bagé | vs | São Luiz | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Sao Jose | vs | Brasil DE Pelotas | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Azuriz | vs | Joinville | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Marcílio Dias | vs | Barra | ||||||
J2 League | |||||||||||
16:00 | 12/07 | NS | Blaublitz Akita | vs | Roasso Kumamoto | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Iwaki | vs | V-varen Nagasaki | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Mito Hollyhock | vs | Kataller Toyama | ||||||
16:05 | 12/07 | NS | Imabari | vs | Ehime FC | ||||||
16:30 | 12/07 | NS | Ventforet Kofu | vs | Omiya Ardija | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Montedio Yamagata | vs | JEF United Chiba | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Fujieda MYFC | vs | Vegalta Sendai | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Renofa Yamaguchi | vs | Tokushima Vortis | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Sagan Tosu | vs | Oita Trinita | ||||||
17:30 | 12/07 | NS | Jubilo Iwata | vs | Consadole Sapporo | ||||||
J3 League | |||||||||||
16:00 | 12/07 | NS | Sagamihara | vs | Fukushima United | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Matsumoto Yamaga | vs | Nara Club | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Azul Claro Numazu | vs | Kagoshima United | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Osaka | vs | Tegevajaro Miyazaki | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Kamatamare Sanuki | vs | Tochigi SC | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Kochi United | vs | Kanazawa | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Kitakyushu | vs | Tochigi City | ||||||
16:30 | 12/07 | NS | Vanraure Hachinohe | vs | FC Gifu | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Thespakusatsu Gunma | vs | Parceiro Nagano | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | FC Ryukyu | vs | Gainare Tottori | ||||||
Eliteserien | |||||||||||
21:00 | 12/07 | NS | Bodo/Glimt | vs | Sandefjord | ||||||
23:00 | 12/07 | NS | Fredrikstad | vs | Molde | ||||||
Allsvenskan | |||||||||||
20:00 | 12/07 | NS | IFK Goteborg | vs | IF Elfsborg | ||||||
1. Deild | |||||||||||
01:30 | 12/07 | NS | Fjolnir | vs | Grindavik | ||||||
02:15 | 12/07 | NS | Throttur Reykjavik | vs | Keflavik | ||||||
02:15 | 12/07 | NS | IR Reykjavik | vs | HK Kopavogur | ||||||
02:15 | 12/07 | NS | Selfoss | vs | Fylkir | ||||||
23:00 | 12/07 | NS | Völsungur | vs | Njardvik | ||||||
23:00 | 12/07 | NS | Thor Akureyri | vs | Leiknir R. | ||||||
2. Deild | |||||||||||
02:15 | 12/07 | NS | Vídir | vs | Haukar | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Kári | vs | Höttur / Huginn | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Fjardabyggd / Leiknir | vs | Ægir | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | Grotta | vs | Kormákur / Hvöt | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | KFG | vs | Vikingur Olafsiik | ||||||
23:00 | 12/07 | NS | Dalvík / Reynir | vs | Thróttur Vogar | ||||||
League One | |||||||||||
17:00 | 12/07 | NS | Yanbian Longding | vs | Guangzhou E-Power | ||||||
18:00 | 12/07 | NS | Shenyang Urban | vs | Guangxi Baoyun | ||||||
18:00 | 12/07 | NS | Shaanxi Union | vs | Suzhou Dongwu | ||||||
18:30 | 12/07 | NS | Qingdao Red Lions | vs | Chongqing Tongliang Long | ||||||
18:30 | 12/07 | NS | Dongguan United | vs | Shenzhen Juniors | ||||||
Capital Territory NPL | |||||||||||
12:00 | 12/07 | NS | Canberra FC | vs | Monaro Panthers | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | O'Connor Knights | vs | Gungahlin United | ||||||
12:00 | 12/07 | NS | Tuggeranong United | vs | Queanbeyan City | ||||||
14:15 | 12/07 | NS | Tuggeranong United | vs | Queanbeyan City | ||||||
14:30 | 12/07 | NS | Canberra FC | vs | Monaro Panthers | ||||||
Brisbane Premier League | |||||||||||
15:15 | 12/07 | NS | Newmarket | vs | Virginia United | ||||||
New South Wales NPL | |||||||||||
13:00 | 12/07 | NS | Sutherland Sharks | vs | NWS Spirit | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Mt Druitt Town | vs | Sydney II | ||||||
16:00 | 12/07 | NS | Western Sydney W. II | vs | Marconi Stallions | ||||||
Northern Territory Premier League | |||||||||||
13:30 | 12/07 | NS | Mindil Aces | vs | Darwin Hearts | ||||||
17:30 | 12/07 | NS | Casuarina | vs | Port Darwin | ||||||
Western Australia NPL | |||||||||||
14:00 | 12/07 | NS | Stirling Lions | vs | Balcatta | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Sorrento | vs | Fremantle City | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Western Knights | vs | Olympic Kingsway | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Armadale | vs | Bayswater City | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Floreat Athena | vs | Perth | ||||||
14:00 | 12/07 | NS | Perth Glory II | vs | Perth RedStar | ||||||
Ykkönen | |||||||||||
20:00 | 12/07 | NS | Rops | vs | MP | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | EPS | vs | Atlantis | ||||||
22:00 | 12/07 | NS | PKKU | vs | KPV-j | ||||||
Kakkonen - Lohko A | |||||||||||
20:00 | 12/07 | NS | HaPK Edustus | vs | JPS | ||||||
20:00 | 12/07 | NS | PuiU Helsinki | vs | MyPa | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | PEPO | vs | Vaajakoski | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | GrIFK | vs | Reipas | ||||||
22:00 | 12/07 | NS | VJS | vs | Honka | ||||||
Kakkonen - Lohko B | |||||||||||
21:00 | 12/07 | NS | Atlantis II | vs | Kiffen | ||||||
Kakkonen - Lohko C | |||||||||||
21:00 | 12/07 | NS | SJK-juniorit | vs | GBK | ||||||
21:00 | 12/07 | NS | TP-47 | vs | VIFK | ||||||
22:00 | 12/07 | NS | OsPa | vs | Kuopion Elo | ||||||
USL Championship | |||||||||||
06:30 | 12/07 | NS | North Carolina | vs | Birmingham Legion | ||||||
08:00 | 12/07 | NS | Monterey Bay | vs | Orange County SC | ||||||
USL League Two | |||||||||||
05:00 | 12/07 | NS | Christos | vs | Virginia Marauders | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Evergreen | vs | Virginia Beach United | ||||||
05:00 | 12/07 | NS | Tacoma Stars | vs | Lane United | ||||||
06:30 | 12/07 | NS | Western Mass Pioneers | vs | Vermont Green | ||||||
09:00 | 12/07 | NS | Oly Town | vs | West Seattle Junction | ||||||
09:00 | 12/07 | NS | Midlakes United | vs | Bigfoot | ||||||
K League 2 | |||||||||||
17:00 | 12/07 | NS | Jeonnam Dragons | vs | Gyeongnam FC | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Busan I Park | vs | Seongnam FC | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Suwon Bluewings | vs | Cheongju | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Cheonan City | vs | Hwaseong | ||||||
K3 League | |||||||||||
15:00 | 12/07 | NS | Mokpo City | vs | Yeoju Sejong | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Chuncheon | vs | Pocheon | ||||||
17:00 | 12/07 | NS | Paju Citizen | vs | Yangpyeong | ||||||
Esiliiga A | |||||||||||
19:00 | 12/07 | NS | Flora II | vs | Elva | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | Tartu Welco | vs | FCI Levadia II | ||||||
19:00 | 12/07 | NS | Tallinna Kalev II | vs | Nõmme United | ||||||
Meistriliiga | |||||||||||
23:00 | 12/07 | NS | Kuressaare | vs | Tammeka | ||||||
Premier Division | |||||||||||
01:45 | 12/07 | NS | Bohemians | vs | Galway United | ||||||
01:45 | 12/07 | NS | Waterford | vs | Cork City | ||||||
First Division | |||||||||||
01:45 | 12/07 | NS | Bray Wanderers | vs | Dundalk | ||||||
01:45 | 12/07 | NS | Treaty United | vs | Cobh Ramblers | ||||||
01:45 | 12/07 | NS | UCD | vs | Finn Harps | ||||||
01:45 | 12/07 | NS | Wexford | vs | Athlone Town | ||||||
National Football League | |||||||||||
10:00 | 12/07 | NS | Tavua | vs | Labasa |
Lịch thi đấu là gì?
Lịch đấu bóng đá là bảng thông tin tổng hợp ngày, giờ chính xác về những trận so tài túc cầu chuẩn bị diễn ra. Ngoài ra, nền tảng còn cập nhật rõ về địa điểm, điều kiện thời tiết nơi tổ chức thi đấu. Khi theo dõi lịch trận đấu bóng đá, người chơi sẽ chủ động hơn trong việc theo dõi trận đấu bóng đá. Bởi lẽ, khi biết thời gian từ trước thì bạn có thể sắp xếp khung giờ hợp lý để xem trận tranh tài đúng lúc.

Tính chính xác và kịp thời của lịch đấu bóng đá là yếu tố vô cùng quan trọng. Một sai sót nhỏ trong lịch thi đấu có thể gây ra nhiều hệ lụy, từ việc làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các đội bóng, đến việc gây thất vọng cho người hâm mộ
Những ưu điểm thu hút khi theo dõi lịch đấu tại Bongdalu
Bongdalu thu hút đông đảo hội viên đến xem lịch đấu bóng đá nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật. Khi truy cập vào trang web của kênh thông tin thể thao, bạn sẽ được trải nghiệm những ưu điểm sau.

Cập nhật nhanh 24/7
Việc nắm bắt thông tin lịch thi đấu một cách nhanh chóng là vô cùng quan trọng đối với mỗi người hâm mộ bóng đá. Đó là lý do tại sao đội ngũ của nền tảng luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Các chuyên gia và đội ngũ biên tập hoạt động 24/7 để luôn đem đến thông tin mới nhất của các trận đấu trên toàn thế giới.
Lịch thi đấu chi tiết
Tất cả thông tin về trận đấu, từ sân cỏ đến đội hình ra sân, đều được trang web cập nhật một cách chi tiết và chính xác. Nhờ đó, người hâm mộ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về trận đấu mà mình yêu thích và có thể lên kế hoạch xem bóng một cách hoàn hảo.
Đa dạng giải đấu trên toàn cầu
Không chỉ giới hạn ở các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bongdalu còn mang đến cho bạn cơ hội khám phá vô vàn giải đấu khác. Từ các đấu trường thuộc cấp câu lạc bộ cho tới đội tuyển đều xuất hiện đầy đủ trên trang web. Đây là yếu tố giúp cho mọi người theo dõi liên tục mà không nhàm chán.
Không tốn bất kỳ chi phí nào
Bongdalu hiểu rằng kinh tế là vấn đề mà nhiều người quan tâm khi theo dõi các trận đấu bóng đá. Vì vậy, nền tảng cam kết cập nhật lịch thi đấu bóng đá hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể thỏa sức đam mê và biết được lịch đấu mới nhất mà không cần lo lắng về chi phí.
Những giải bóng hấp dẫn được cập nhật lịch đấu mỗi ngày
Bongdalu là công cụ đồng hành hoàn hảo cho những ai yêu thích soi kèo bóng đá. Với lịch thi đấu được cập nhật liên tục, bạn có thể thoải mái tham gia đặt cược mọi lúc, mọi nơi, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dưới đây là những giải đấu đặc sắc nhất trên thế giới được trang web cập nhật lịch đấu đầy đủ mỗi ngày.

Giải đấu Premier League
Ngoại hạng Anh, hay Premier League, không chỉ đơn thuần là một giải đấu bóng đá, mà còn là một thương hiệu toàn cầu. Mỗi một mùa giải luôn thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Giải đấu có tổng cộng 20 đội tham gia trong mỗi mùa, thi đấu 38 vòng từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau.
Đội bóng giành được điểm số cao nhất sẽ trở thành nhà vô địch. Trong khi đó 4 đội dẫn đầu sẽ có vé tham dự Cúp C1 châu Âu, còn 3 đội xếp cuối sẽ phải xuống chơi tại giải hạng 2. Lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh luôn được nền tảng cập nhật kịp thời và nhanh chóng với những trận đấu hấp dẫn.
Serie A
Serie A, giải đấu bóng đá cao nhất của Italia, đã có một lịch sử lâu đời và hào hùng kéo dài hơn 9 thập kỷ. Ra đời từ năm 1929, giải đấu Serie A không chỉ là nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu nước Ý mà còn là một trong những sân chơi danh giá nhất thế giới. Với những trận cầu đỉnh cao, những ngôi sao sáng giá và một bề dày lịch sử đáng nể, Serie A luôn là thu hút người hâm mộ tìm kiếm lịch thi đấu.
Giải La Liga
